Harley Para Dynamics
Unit40 Trade Park Arle Rd
CHELTENHAM GL 51 8 LZ
United Kingdom
Phone : +44/(0)14.32/34.33.39
Fax : +44/(0)14.32/34.33.39
Tamanho | Categoria | Área (Plana) | Envergadura (Plana) | Alongamento (Plano) | Área (Projetada) | Envergadura (Projetada) | Alongamento (Projetado) | Peso |
170 | DAeC | | ||||||
200 | DAeC | | ||||||
225 | DAeC | | ||||||
254 | DAeC | | ||||||
260 | DAeC | | ||||||
266 | DAeC | | ||||||
280 | DAeC | | ||||||
290 | DAeC | | ||||||
380 | DAeC | |
Escolha uma das seguintes opções de login para iniciar
Logar com Google
Entre com sua conta Facebook